| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 混级 | 3.80-3.90 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.80-5.00 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 5.20-5.40 | 持平 | ||
2024年1月25日莱芜大蒜价格行情(稳弱)【国际大蒜贸易网】
2024年1月25日莱芜大蒜价格行情(稳弱)【国际大蒜贸易网】
2024年1月25日莱芜大蒜价格行情(稳弱)【国际大蒜贸易网】


| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 混级 | 3.80-3.90 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.80-5.00 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 5.20-5.40 | 持平 | ||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年1月25日莱芜大蒜价格行情(稳弱)【国际大蒜贸易网】
本文链接: http://m.zrxt.com/quote/show-3204.html (转载时请保留)
0 条